پاسخ کوتاهسرور ایران از ۱٬۲۰۰ تومان در ساعت، سرور خارج از ۳٬۱۰۰ تومان در ساعت، CDN هر گیگ ۱٬۰۰۰ تومان و ترافیک سرور ایران هر گیگ ۱٬۲۵۰ تومان. همهٔ پرداختها ساعتی یا بهازای مصرف و از کیف پول تومانی است.
سرور مجازی ایران
| پلن | پردازنده | رم | دیسک | ساعتی (تومان) | ماهانه تقریبی (تومان) | |
| IR-۱ | ۱ هسته | ۱ گیگابایت | ۱۰ گیگابایت | ۱٬۲۰۰ | ۸۷۶٬۰۰۰ | ساخت |
| IR-۲ | ۲ هسته | ۲ گیگابایت | ۱۵ گیگابایت | ۲٬۱۰۰ | ۱٬۵۳۳٬۰۰۰ | ساخت |
| IR-۳ | ۲ هسته | ۴ گیگابایت | ۲۰ گیگابایت | ۳٬۰۰۰ | ۲٬۱۹۰٬۰۰۰ | ساخت |
| IR-۴ | ۴ هسته | ۴ گیگابایت | ۳۰ گیگابایت | ۴٬۲۰۰ | ۳٬۰۶۶٬۰۰۰ | ساخت |
| IR-۵ | ۴ هسته | ۸ گیگابایت | ۵۰ گیگابایت | ۶٬۵۰۰ | ۴٬۷۴۵٬۰۰۰ | ساخت |
| IR-۶ | ۸ هسته | ۱۶ گیگابایت | ۱۰۰ گیگابایت | ۱۲٬۹۰۰ | ۹٬۴۱۷٬۰۰۰ | ساخت |
قیمتها زنده از سامانهٔ کلودیفای در تاریخ ۱۱ آبان ۱۴۰۵ خوانده شدهاند. ترافیک دانلود جداگانه، هر گیگابایت ۱٬۲۵۰ تومان؛ آپلود رایگان.
جزئیات سرور ایران ←
سرور مجازی خارج (ارزانترین پلن هر کشور)
| کشور | تعداد لوکیشن | تعداد پلن | ارزانترین ساعتی | ماهانه تقریبی | ارائهدهندگان |
آمریکا | ۳۰ | ۷۸۸ | ۳٬۱۰۰ تومان | ۲٬۲۶۳٬۰۰۰ تومان | Digitalocean، Gcore، Google Cloud، Hetzner، Vultr |
آلمان | ۱۱ | ۲۳۷ | ۳٬۸۰۰ تومان | ۲٬۷۷۴٬۰۰۰ تومان | Digitalocean، Gcore، Google Cloud، Hetzner، OVH، ProVM، Vultr |
هند | ۷ | ۱۹۹ | ۳٬۸۰۰ تومان | ۲٬۷۷۴٬۰۰۰ تومان | Digitalocean، Gcore، Google Cloud، Vultr |
فرانسه | ۱۱ | ۱۷۹ | ۴٬۱۰۰ تومان | ۲٬۹۹۳٬۰۰۰ تومان | Gcore، Google Cloud، OVH، ProVM، Scaleway، Vultr |
هلند | ۷ | ۱۷۸ | ۳٬۸۰۰ تومان | ۲٬۷۷۴٬۰۰۰ تومان | Digitalocean، Gcore، Google Cloud، Scaleway، Vultr |
انگلستان | ۸ | ۱۷۴ | ۳٬۸۰۰ تومان | ۲٬۷۷۴٬۰۰۰ تومان | Digitalocean، Gcore، Google Cloud، OVH، ProVM، Vultr |
کانادا | ۶ | ۱۵۷ | ۳٬۸۰۰ تومان | ۲٬۷۷۴٬۰۰۰ تومان | Digitalocean، Google Cloud، OVH، ProVM، Vultr |
سنگاپور | ۶ | ۱۴۷ | ۳٬۸۰۰ تومان | ۲٬۷۷۴٬۰۰۰ تومان | Digitalocean، Gcore، Google Cloud، Hetzner، Vultr |
استرالیا | ۶ | ۱۴۴ | ۳٬۸۰۰ تومان | ۲٬۷۷۴٬۰۰۰ تومان | Digitalocean، Gcore، Google Cloud، Vultr |
ژاپن | ۵ | ۱۳۹ | ۴٬۲۰۰ تومان | ۳٬۰۶۶٬۰۰۰ تومان | Gcore، Google Cloud، Vultr |
لهستان | ۸ | ۱۲۴ | ۴٬۱۰۰ تومان | ۲٬۹۹۳٬۰۰۰ تومان | Gcore، Google Cloud، OVH، ProVM، Scaleway، Vultr |
فنلاند | ۴ | ۷۳ | ۵٬۳۰۰ تومان | ۳٬۳۰۷٬۲۰۰ تومان | Gcore، Google Cloud، Hetzner |
کره جنوبی | ۲ | ۵۴ | ۴٬۲۰۰ تومان | ۳٬۰۶۶٬۰۰۰ تومان | Google Cloud، Vultr |
اسپانیا | ۲ | ۵۰ | ۴٬۲۰۰ تومان | ۳٬۰۶۶٬۰۰۰ تومان | Google Cloud، Vultr |
شیلی | ۲ | ۴۹ | ۴٬۲۰۰ تومان | ۳٬۰۶۶٬۰۰۰ تومان | Google Cloud، Vultr |
ایتالیا | ۳ | ۴۵ | ۹٬۱۰۰ تومان | ۶٬۶۴۳٬۰۰۰ تومان | Google Cloud، OVH |
برزیل | ۳ | ۴۵ | ۱۰٬۳۰۰ تومان | ۷٬۵۱۹٬۰۰۰ تومان | Gcore، Google Cloud |
سوئد | ۲ | ۴۰ | ۴٬۲۰۰ تومان | ۳٬۰۶۶٬۰۰۰ تومان | Google Cloud، Vultr |
مکزیک | ۲ | ۳۹ | ۴٬۲۰۰ تومان | ۳٬۰۶۶٬۰۰۰ تومان | Google Cloud، Vultr |
هنگکنگ | ۲ | ۳۹ | ۹٬۶۰۰ تومان | ۷٬۰۰۸٬۰۰۰ تومان | Gcore، Google Cloud |
تایوان | ۱ | ۳۴ | ۹٬۰۰۰ تومان | ۶٬۵۷۰٬۰۰۰ تومان | Google Cloud |
آفریقای جنوبی | ۲ | ۲۶ | ۱۰٬۰۰۰ تومان | ۷٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان | Gcore، Google Cloud |
سوئیس | ۱ | ۲۱ | ۱۰٬۴۰۰ تومان | ۷٬۵۹۲٬۰۰۰ تومان | Google Cloud |
ترکیه | ۱ | ۱۲ | ۱۴٬۷۰۰ تومان | ۱۰٬۷۳۱٬۰۰۰ تومان | Gcore |
امارات | ۱ | ۷ | ۲۴٬۶۰۰ تومان | ۱۷٬۹۵۸٬۰۰۰ تومان | Gcore |
دادهٔ ۱۱ آبان ۱۴۰۵؛ قیمت سرور خارج بر اساس نرخ روز ارز بهروز میشود و مبلغ دقیق هر پلن پیش از خرید در پنل نمایش داده میشود.
راهنمای انتخاب کشور ←
CDN و ترافیک
| سرویس |
تعرفه |
| CDN — هر گیگابایت دانلود |
۱٬۰۰۰ تومان |
| CDN — هدیهٔ فعالسازی |
۱۵ گیگابایت |
| سرور ایران — هر گیگابایت دانلود |
۱٬۲۵۰ تومان |
| آپلود (سرور ایران و CDN) |
رایگان |
کیف پول و پرداخت
| مورد |
توضیح |
| حداقل شارژ کیف پول |
۳۰۰٬۰۰۰ تومان |
| روشهای پرداخت |
کارتبهکارت (تأیید خودکار)، رمزارز |
| موجودی لازم برای خرید سرور |
هزینهٔ دستکم ۲۴ ساعت پلن |
| حذف ظرف ۱۵ دقیقه پس از ساخت |
بازگشت کامل مبلغ (حداکثر ۳ بار در ۲۴ ساعت) |
| هشدار موجودی |
۲۴ و ۶ ساعت پیش از اتمام (سرور)، کمتر از ۵۰٬۰۰۰ تومان (CDN) |